上海市农业科学院拟转化科技成果确权公示表
成 果 名 称 | 专利“一种利用高能电子束辐照技术提高动物蛋白质酶解效率的加工方法” | |||
成果所在单位 | 作物所 | 我院成果持有权属占比 | 100% | |
外单位成果持有权属占比 (若无,则填0%) | 0% | |||
成 果 简 介 (150字左右) | 成果是一种综合利用电子束辐照技术和生物酶解技术提高蛋白质酶解效率的新方法,授权专利号:ZL 201410217202.1。利用适宜剂量电子束辐照对蛋白质空间结构的破坏效应以及对污染微生物的杀灭效应,结合多种生物酶组合酶解方法,简化了常规生物酶解工艺,有效提高了蛋白质酶解效率,减少了酶解加工用时,提升了酶解产物的卫生安全性。成果可用于胶原蛋白的提取制备,提取率较传统生物酶解方法提高5个百分点,酶解效率较传统生物酶解方法提高1倍以上。 | |||
院内成果完成人权属比例 | ||||
完 成 人 | 承担完成主要工作任务内容 | 比 例 | ||
戚文元 | 总体计划、设计,实施进程管控 | 30% | ||
颜伟强 | 工艺实验确认及优化,专利申请 | 20% | ||
陈志军 | 技术应用的验证与推广 | 17% | ||
孔秋莲 | 技术路线设计、结果分析总结与改进,专利申请 | 13% | ||
岳 玲 | 工艺实验确认及优化 | 7% | ||
陈建忠 | 工艺实验确认及优化 | 4% | ||
吴爱忠 | 应用效果确认 | 3% | ||
王海宏 | 应用效果确认 | 3% | ||
郑 琦 | 技术应用的验证与推广 | 2% | ||
田文慧 | 应用效果确认 | 1% |
公示期为: 2022 年 6月16日至2022 年 6 月 22 日(5个工作日)。
任何单位和个人若对拟申报项目有异议,可在公示期内以书面形式向成果所在单位办公室提出。异议应当签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。
联系电话:021-62201002 传 真:021-37195209
成果所在单位办公室联系人:蒋美艳
所在单位领导签字(盖所章):
用户登录